民众期货官网:12月份公布的全球豆油供需平衡表
以下是12月份公布的全球豆油供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 5.11 | 59.57 | 10.81 | 58.75 | 11.71 | 5.03 | |
全球(除中国) | 4.72 | 42.36 | 10.42 | 41.75 | 11.6 | 4.15 | |
美国 | 0.9 | 11.9 | 0.17 | 12.07 | 0.17 | 0.73 | |
国外总额 | 4.2 | 47.67 | 10.64 | 46.68 | 11.54 | 4.3 | |
主要出口 | 2.04 | 19.94 | 0.65 | 12.91 | 8.27 | 1.46 | |
阿根廷 | 0.53 | 5.99 | 0 | 2.06 | 4.14 | 0.32 | |
巴西 | 0.95 | 10.58 | 0.03 | 8.38 | 2.69 | 0.49 | |
欧洲联盟 | 0.55 | 2.72 | 0.62 | 2.41 | 0.92 | 0.56 | |
主要进口商 | 0.83 | 20.09 | 6.28 | 25.34 | 0.19 | 1.69 | |
中国大陆 | 0.39 | 17.2 | 0.4 | 17 | 0.11 | 0.87 | |
印度 | 0.19 | 1.85 | 3.97 | 5.4 | 0.01 | 0.6 | |
北非 | 0.24 | 0.74 | 1.24 | 1.95 | 0.07 | 0.2 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 5.03 | 62.74 | 10.45 | 61.15 | 11.77 | 5.3 | |
全球(除中国) | 4.15 | 45 | 10.07 | 43 | 11.67 | 4.56 | |
美国 | 0.73 | 12.31 | 0.28 | 12.36 | 0.28 | 0.68 | |
国外总额 | 4.3 | 50.44 | 10.17 | 48.79 | 11.49 | 4.62 | |
主要出口 | 1.46 | 21.51 | 0.67 | 13.82 | 8.08 | 1.74 | |
阿根廷 | 0.32 | 7.24 | 0 | 1.71 | 5.53 | 0.32 | |
巴西 | 0.49 | 10.94 | 0.08 | 9.45 | 1.35 | 0.71 | |
欧洲联盟 | 0.56 | 2.76 | 0.59 | 2.58 | 0.66 | 0.67 | |
主要进口商 | 1.69 | 21.07 | 5.33 | 26.12 | 0.26 | 1.71 | |
中国大陆 | 0.87 | 17.74 | 0.38 | 18.15 | 0.1 | 0.74 | |
印度 | 0.6 | 2.03 | 3.31 | 5.18 | 0.02 | 0.75 | |
北非 | 0.2 | 0.93 | 1.07 | 1.86 | 0.14 | 0.19 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 11月 | 5.1 | 65.49 | 11.21 | 64.73 | 12.1 | 4.97 |
12月 | 5.3 | 65.86 | 11.79 | 65.27 | 12.65 | 5.03 | |
全球(除中国) | 11月 | 4.36 | 47.03 | 10.81 | 45.93 | 12 | 4.27 |
12月 | 4.56 | 47.4 | 11.29 | 46.37 | 12.55 | 4.33 | |
美国 | 11月 | 0.68 | 12.85 | 0.23 | 12.79 | 0.27 | 0.7 |
12月 | 0.68 | 12.98 | 0.23 | 12.7 | 0.5 | 0.68 | |
国外总额 | 11月 | 4.42 | 52.63 | 10.98 | 51.94 | 11.82 | 4.27 |
12月 | 4.62 | 52.88 | 11.56 | 52.57 | 12.15 | 4.34 | |
主要出口 | 11月 | 1.83 | 22.28 | 0.57 | 14.49 | 8.53 | 1.65 |
12月 | 1.74 | 22.48 | 0.69 | 14.62 | 8.88 | 1.41 | |
阿根廷 | 11月 | 0.32 | 7.93 | 0 | 2.36 | 5.6 | 0.29 |
12月 | 0.32 | 8.13 | 0 | 2.36 | 5.8 | 0.29 | |
巴西 | 11月 | 0.81 | 10.8 | 0.04 | 9.53 | 1.4 | 0.73 |
12月 | 0.71 | 10.8 | 0.04 | 9.53 | 1.55 | 0.48 | |
欧洲联盟 | 11月 | 0.66 | 2.89 | 0.53 | 2.53 | 0.95 | 0.6 |
12月 | 0.67 | 2.89 | 0.65 | 2.66 | 0.95 | 0.6 | |
主要进口商 | 11月 | 1.51 | 21.9 | 5.9 | 27.79 | 0.21 | 1.32 |
12月 | 1.71 | 21.93 | 6.2 | 28.12 | 0.21 | 1.52 | |
中国大陆 | 11月 | 0.74 | 18.46 | 0.4 | 18.8 | 0.1 | 0.7 |
12月 | 0.74 | 18.46 | 0.5 | 18.9 | 0.1 | 0.7 | |
印度 | 11月 | 0.54 | 1.98 | 3.6 | 5.78 | 0.02 | 0.33 |
12月 | 0.75 | 1.98 | 3.8 | 6 | 0.02 | 0.51 | |
北非 | 11月 | 0.2 | 1.07 | 1.25 | 2.2 | 0.08 | 0.25 |
12月 | 0.19 | 1.1 | 1.25 | 2.2 | 0.08 | 0.27 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障