民众期货官网:12月份公布的全球小麦供需平衡表
以下是12月份公布的全球小麦供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 273.76 | 789.89 | 213.25 | 152.82 | 789.63 | 221.74 | 274.03 | |
全球(除中国) | 137 | 652.17 | 199.97 | 119.82 | 641.63 | 220.8 | 135.21 | |
美国 | 18.36 | 44.9 | 3.31 | 2.03 | 30.33 | 20.73 | 15.5 | |
国外总额 | 255.41 | 744.99 | 209.94 | 150.8 | 759.3 | 201.01 | 258.52 | |
主要出口 | 41.53 | 335.89 | 13.32 | 73.9 | 180.94 | 162.31 | 47.51 | |
阿根廷 | 1.93 | 12.55 | 0 | 0.25 | 6.85 | 3.66 | 3.97 | |
澳大利亚ia | 3.45 | 40.55 | 0.2 | 4.5 | 8 | 31.82 | 4.37 | |
加拿大 | 4.17 | 34.81 | 0.55 | 3.15 | 8.29 | 25.62 | 5.63 | |
欧洲联盟 | 13.63 | 134.49 | 12.19 | 45 | 109 | 35.08 | 16.23 | |
俄罗斯 | 12.09 | 92 | 0.3 | 18 | 41 | 49 | 14.39 | |
乌克兰 | 6.27 | 21.5 | 0.08 | 3 | 7.8 | 17.12 | 2.93 | |
主要进口商 | 172.98 | 206.13 | 133.96 | 50.69 | 320.46 | 15.13 | 177.48 | |
孟加拉国 | 1.31 | 1.1 | 5.12 | 0.2 | 6.7 | 0 | 0.83 | |
巴西 | 1.1 | 10.55 | 4.68 | 0.45 | 11.85 | 2.69 | 1.8 | |
中国大陆 | 136.76 | 137.72 | 13.28 | 33 | 148 | 0.95 | 138.82 | |
日本 | 1.18 | 1.06 | 5.45 | 0.75 | 6.25 | 0.29 | 1.14 | |
非洲南部 | 12.72 | 17.26 | 29.68 | 1.67 | 46.72 | 0.77 | 12.17 | |
尼日利亚 | 0.62 | 0.11 | 4.73 | 0 | 4.7 | 0.4 | 0.36 | |
中东 | 10.22 | 17.43 | 24.71 | 3.58 | 39.44 | 0.65 | 12.26 | |
南洋 | 4.64 | 0 | 24.48 | 7.55 | 24.7 | 1.28 | 3.14 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 19.5 | 104 | 0.04 | 6.5 | 108.67 | 5.38 | 9.5 | |
哈萨克斯坦 | 1.49 | 16.4 | 4 | 1.8 | 6.8 | 10.87 | 4.22 | |
United | 1.85 | 15.54 | 2.02 | 7.2 | 15.2 | 1.91 | 2.3 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 274.03 | 791.24 | 221.89 | 159.1 | 797.86 | 221.39 | 267.41 | |
全球(除中国) | 135.21 | 654.65 | 208.25 | 122.1 | 644.36 | 220.35 | 132.9 | |
美国 | 15.5 | 49.1 | 3.76 | 2.31 | 30.16 | 19.24 | 18.95 | |
国外总额 | 258.52 | 742.14 | 218.13 | 156.79 | 767.7 | 202.14 | 248.45 | |
主要出口 | 47.51 | 324.35 | 13.77 | 73.12 | 180.22 | 165.53 | 39.88 | |
阿根廷 | 3.97 | 15.85 | 0 | 0.25 | 7.05 | 8.2 | 4.57 | |
澳大利亚ia | 4.37 | 25.96 | 0.22 | 4.3 | 7.8 | 19.88 | 2.88 | |
加拿大 | 5.63 | 32.95 | 0.56 | 4.07 | 9.17 | 25.44 | 4.53 | |
欧洲联盟 | 16.23 | 135.1 | 12.63 | 46.5 | 110.5 | 37.95 | 15.51 | |
俄罗斯 | 14.39 | 91.5 | 0.3 | 16 | 39 | 55.5 | 11.69 | |
乌克兰 | 2.93 | 23 | 0.06 | 2 | 6.7 | 18.58 | 0.71 | |
主要进口商 | 177.48 | 208.76 | 139.09 | 56.06 | 330.33 | 19.76 | 175.23 | |
孟加拉国 | 0.83 | 1.1 | 6.8 | 0.25 | 7.65 | 0 | 1.08 | |
巴西 | 1.8 | 8.1 | 6.61 | 0.6 | 12 | 2.81 | 1.69 | |
中国大陆 | 138.82 | 136.59 | 13.64 | 37 | 153.5 | 1.04 | 134.5 | |
日本 | 1.14 | 1.15 | 5.35 | 0.73 | 6.23 | 0.31 | 1.09 | |
非洲南部 | 12.17 | 16.37 | 31.27 | 1.63 | 46.73 | 2 | 11.09 | |
尼日利亚 | 0.36 | 0.12 | 5.11 | 0 | 4.8 | 0.35 | 0.44 | |
中东 | 12.26 | 20.81 | 20.07 | 3.13 | 39.69 | 0.65 | 12.79 | |
南洋 | 3.14 | 0 | 30.6 | 9.7 | 27.76 | 1.3 | 4.67 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 9.5 | 110.55 | 0.13 | 6.75 | 112.34 | 0.34 | 7.5 | |
哈萨克斯坦 | 4.22 | 12.11 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 8 | 3.33 | |
United | 2.3 | 13.98 | 3.12 | 7.4 | 15.59 | 0.56 | 3.24 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 11月 | 266.25 | 794.73 | 210.01 | 152.9 | 803.41 | 214.67 | 257.57 |
12月 | 267.41 | 792.95 | 209.55 | 152.6 | 802.47 | 213.65 | 257.88 | |
全球(除中国) | 11月 | 131.75 | 654.73 | 198.51 | 119.9 | 652.41 | 213.67 | 123.57 |
12月 | 132.9 | 652.95 | 198.55 | 119.6 | 651.47 | 212.65 | 124.38 | |
美国 | 11月 | 18.95 | 53.65 | 3.27 | 3.27 | 31.24 | 22.45 | 22.17 |
12月 | 18.95 | 53.65 | 3.4 | 3.27 | 31.24 | 23.13 | 21.63 | |
国外总额 | 11月 | 247.3 | 741.08 | 206.75 | 149.64 | 772.17 | 192.21 | 235.4 |
12月 | 248.45 | 739.3 | 206.15 | 149.34 | 771.23 | 190.51 | 236.25 | |
主要出口 | 11月 | 39.34 | 311.5 | 12.64 | 70.75 | 177.85 | 156.5 | 29.13 |
12月 | 39.88 | 310.16 | 12.64 | 70.45 | 177.55 | 155 | 30.13 | |
阿根廷 | 11月 | 4.57 | 17.5 | 0.01 | 0.25 | 7.05 | 11.5 | 3.53 |
12月 | 4.57 | 17.5 | 0.01 | 0.25 | 7.05 | 11.5 | 3.53 | |
澳大利亚ia | 11月 | 3.05 | 32 | 0.2 | 4 | 7.5 | 25 | 2.75 |
12月 | 2.88 | 32 | 0.2 | 4 | 7.5 | 25 | 2.58 | |
加拿大 | 11月 | 4.58 | 35 | 0.55 | 4.5 | 9.6 | 26 | 4.53 |
12月 | 4.53 | 34.96 | 0.55 | 4.5 | 9.6 | 26 | 4.43 | |
欧洲联盟 | 11月 | 14.74 | 122.6 | 11.5 | 44.5 | 108.75 | 30 | 10.09 |
12月 | 15.51 | 121.3 | 11.5 | 44.5 | 108.75 | 29 | 10.56 | |
俄罗斯 | 11月 | 11.69 | 81.5 | 0.3 | 15.5 | 38.25 | 48 | 7.24 |
12月 | 11.69 | 81.5 | 0.3 | 15.5 | 38.25 | 47 | 8.24 | |
乌克兰 | 11月 | 0.71 | 22.9 | 0.08 | 2 | 6.7 | 16 | 0.99 |
12月 | 0.71 | 22.9 | 0.08 | 1.7 | 6.4 | 16.5 | 0.79 | |
主要进口商 | 11月 | 174.98 | 210.87 | 132.85 | 51.93 | 329.75 | 17.45 | 171.5 |
12月 | 175.23 | 210.47 | 132.15 | 51.93 | 329.6 | 17.25 | 171 | |
孟加拉国 | 11月 | 1.08 | 1.1 | 6.9 | 0.25 | 7.95 | 0 | 1.13 |
12月 | 1.08 | 1.1 | 6.9 | 0.25 | 7.95 | 0 | 1.13 | |
巴西 | 11月 | 1.69 | 8.5 | 6 | 0.5 | 11.9 | 2.9 | 1.39 |
12月 | 1.69 | 8.1 | 6.2 | 0.5 | 11.9 | 2.7 | 1.39 | |
中国大陆 | 11月 | 134.5 | 140 | 11.5 | 33 | 151 | 1 | 134 |
12月 | 134.5 | 140 | 11 | 33 | 151 | 1 | 133.5 | |
日本 | 11月 | 1.09 | 1.08 | 5.4 | 0.65 | 6.15 | 0.3 | 1.12 |
12月 | 1.09 | 1.08 | 5.4 | 0.65 | 6.15 | 0.3 | 1.12 | |
非洲南部 | 11月 | 11.07 | 16.02 | 32.4 | 1.45 | 46.7 | 2.1 | 10.69 |
12月 | 11.09 | 16.02 | 32.4 | 1.45 | 46.7 | 2.1 | 10.71 | |
尼日利亚 | 11月 | 0.44 | 0.12 | 5.5 | 0 | 5 | 0.38 | 0.68 |
12月 | 0.44 | 0.12 | 5.5 | 0 | 5 | 0.38 | 0.68 | |
中东 | 11月 | 12.67 | 22.39 | 18.4 | 3.23 | 40.48 | 0.81 | 12.17 |
12月 | 12.79 | 22.39 | 18 | 3.23 | 40.33 | 0.81 | 12.05 | |
南洋 | 11月 | 4.57 | 0 | 30.05 | 9.95 | 28.68 | 1.28 | 4.67 |
12月 | 4.67 | 0 | 30.05 | 9.95 | 28.68 | 1.28 | 4.77 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 11月 | 7.5 | 113.29 | 0.2 | 6 | 112.24 | 0.25 | 8.5 |
12月 | 7.5 | 113.29 | 0.2 | 6 | 112.24 | 0.25 | 8.5 | |
哈萨克斯坦 | 11月 | 3.33 | 18 | 0.5 | 3 | 8.1 | 10 | 3.73 |
12月 | 3.33 | 18 | 0.5 | 3 | 8.1 | 10 | 3.73 | |
United | 11月 | 3.63 | 11.05 | 3.2 | 6.5 | 14.5 | 0.5 | 2.88 |
12月 | 3.24 | 11.05 | 3.2 | 6.5 | 14.5 | 0.5 | 2.49 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障