民众期货官网:12月份公布的全球玉米供需平衡表
以下是12月份公布的全球玉米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 314.04 | 1163.38 | 173.4 | 735.47 | 1172.76 | 180.34 | 304.66 | |
全球(除中国) | 104.9 | 886.18 | 154.69 | 517.47 | 873.76 | 180.33 | 98.62 | |
美国 | 34.98 | 346.74 | 0.98 | 139.35 | 305.93 | 42.22 | 34.55 | |
国外总额 | 279.07 | 816.64 | 172.42 | 596.12 | 866.83 | 138.12 | 270.11 | |
主要出口 | 19.4 | 233.93 | 1.45 | 91.01 | 120.34 | 115.97 | 18.47 | |
阿根廷 | 4.75 | 37 | 0.02 | 10 | 14.2 | 25.24 | 2.32 | |
巴西 | 3.97 | 137 | 1.33 | 61.5 | 78 | 54.26 | 10.04 | |
俄罗斯 | 0.93 | 15.83 | 0.05 | 8.9 | 10 | 5.9 | 0.91 | |
南非 | 1.95 | 17.1 | 0.03 | 6.61 | 13.24 | 3.44 | 2.41 | |
乌克兰 | 7.8 | 27 | 0.02 | 4 | 4.9 | 27.12 | 2.8 | |
主要进口商 | 23.6 | 118.65 | 95.26 | 157.51 | 211.71 | 5.04 | 20.78 | |
埃及 | 1.56 | 7.44 | 6.22 | 11.2 | 13.7 | 0 | 1.51 | |
欧洲联盟 | 11.51 | 52.38 | 23.19 | 55.6 | 74.8 | 4.2 | 8.08 | |
日本 | 1.36 | 0.01 | 14.93 | 11.7 | 15 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 3.18 | 28.08 | 19.39 | 27.5 | 46 | 0.05 | 4.59 | |
南洋 | 3.3 | 30.56 | 16.25 | 38.31 | 46.46 | 0.79 | 2.85 | |
韩国 | 2.06 | 0.09 | 11.1 | 9 | 11.35 | 0 | 1.9 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 2.75 | 14.54 | 2.13 | 9.58 | 14.93 | 2.86 | 1.63 | |
中国大陆 | 209.14 | 277.2 | 18.71 | 218 | 299 | 0.01 | 206.04 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 304.66 | 1229.63 | 197.13 | 772.78 | 1218.07 | 193.03 | 316.22 | |
全球(除中国) | 98.62 | 940.78 | 173.72 | 547.78 | 911.07 | 193.02 | 104.93 | |
美国 | 34.55 | 389.67 | 0.72 | 147.51 | 322 | 58.23 | 44.72 | |
国外总额 | 270.11 | 839.96 | 196.41 | 625.27 | 896.08 | 134.8 | 271.5 | |
主要出口 | 18.47 | 234.5 | 1.98 | 93.7 | 127.3 | 112.59 | 15.06 | |
阿根廷 | 2.32 | 50 | 0.02 | 11 | 15.25 | 33 | 4.09 | |
巴西 | 10.04 | 122 | 1.3 | 63.5 | 84 | 41.5 | 7.84 | |
俄罗斯 | 0.91 | 16.6 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 6.6 | 0.76 | |
南非 | 2.41 | 13.4 | 0.6 | 6.8 | 13.6 | 2 | 0.81 | |
乌克兰 | 2.8 | 32.5 | 0.01 | 3.3 | 4.25 | 29.49 | 1.57 | |
主要进口商 | 20.78 | 123.29 | 103.29 | 166.05 | 221.8 | 5.02 | 20.53 | |
埃及 | 1.51 | 7.2 | 8.02 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.43 | |
欧洲联盟 | 8.08 | 61.87 | 19.79 | 58.3 | 78.1 | 4.39 | 7.25 | |
日本 | 1.3 | 0.01 | 15.29 | 12 | 15.3 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 4.59 | 23.5 | 24.76 | 29.5 | 48.1 | 0.03 | 4.72 | |
南洋 | 2.85 | 30.51 | 19.29 | 39.7 | 48.7 | 0.6 | 3.35 | |
韩国 | 1.9 | 0.09 | 11.55 | 9.25 | 11.6 | 0 | 1.94 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 1.63 | 15.42 | 2.81 | 9.76 | 15.78 | 2.09 | 2 | |
中国大陆 | 206.04 | 288.84 | 23.41 | 225 | 307 | 0 | 211.29 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 11月 | 314.22 | 1219.4 | 183.41 | 776.5 | 1229.48 | 189.83 | 304.14 |
12月 | 316.22 | 1217.89 | 183.92 | 779.36 | 1237.66 | 193.04 | 296.44 | |
全球(除中国) | 11月 | 102.93 | 927.4 | 167.41 | 545.5 | 916.48 | 189.81 | 97.87 |
12月 | 104.93 | 925.89 | 169.92 | 548.36 | 924.66 | 193.02 | 92.18 | |
美国 | 11月 | 44.72 | 384.64 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 59.06 | 49.23 |
12月 | 44.72 | 384.64 | 0.64 | 147.96 | 322.98 | 62.87 | 44.15 | |
国外总额 | 11月 | 269.5 | 834.76 | 182.77 | 628.54 | 907.78 | 130.77 | 254.91 |
12月 | 271.5 | 833.25 | 183.29 | 631.4 | 914.69 | 130.18 | 252.29 | |
主要出口 | 11月 | 12.95 | 234.2 | 1.58 | 94 | 127.65 | 113.1 | 7.98 |
12月 | 15.06 | 234.5 | 1.58 | 95.4 | 130.05 | 113.1 | 7.99 | |
阿根廷 | 11月 | 4.09 | 51 | 0.01 | 12 | 16.3 | 36 | 2.79 |
12月 | 4.09 | 51 | 0.01 | 12 | 16.3 | 36 | 2.79 | |
巴西 | 11月 | 5.84 | 127 | 1.5 | 63 | 83.5 | 48 | 2.84 |
12月 | 7.84 | 127 | 1.5 | 64 | 85.5 | 48 | 2.84 | |
俄罗斯 | 11月 | 0.76 | 13 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 3.3 | 0.31 |
12月 | 0.76 | 13 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 3.3 | 0.31 | |
南非 | 11月 | 0.81 | 17 | 0 | 6.8 | 13.6 | 2.8 | 1.41 |
12月 | 0.81 | 17 | 0 | 6.8 | 13.6 | 2.8 | 1.41 | |
乌克兰 | 11月 | 1.46 | 26.2 | 0.02 | 3.1 | 4.05 | 23 | 0.63 |
12月 | 1.57 | 26.5 | 0.02 | 3.5 | 4.45 | 23 | 0.64 | |
主要进口商 | 11月 | 20.62 | 121.77 | 102.8 | 166.2 | 221.8 | 3.89 | 19.5 |
12月 | 20.53 | 119.77 | 103.8 | 166.2 | 222.1 | 3.09 | 18.91 | |
埃及 | 11月 | 1.41 | 7 | 8.2 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.31 |
12月 | 1.43 | 7 | 8.2 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.33 | |
欧洲联盟 | 11月 | 7.48 | 58.8 | 19 | 55.3 | 75.1 | 3.3 | 6.88 |
12月 | 7.25 | 58 | 19.5 | 56 | 75.7 | 2.5 | 6.55 | |
日本 | 11月 | 1.3 | 0.02 | 15.5 | 12.2 | 15.55 | 0 | 1.27 |
12月 | 1.3 | 0.02 | 15.5 | 12.2 | 15.55 | 0 | 1.27 | |
墨西哥 | 11月 | 4.72 | 24.5 | 24 | 30 | 48.7 | 0.03 | 4.49 |
12月 | 4.72 | 23.7 | 24.5 | 29.8 | 48.5 | 0.03 | 4.39 | |
南洋 | 11月 | 3.23 | 31.26 | 19.6 | 41.8 | 50.5 | 0.56 | 3.02 |
12月 | 3.35 | 30.86 | 19.6 | 41.3 | 50.4 | 0.56 | 2.85 | |
韩国 | 11月 | 1.94 | 0.1 | 11.8 | 9.5 | 11.85 | 0 | 1.99 |
12月 | 1.94 | 0.1 | 11.8 | 9.5 | 11.85 | 0 | 1.99 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 11月 | 2 | 15.2 | 2.2 | 10 | 15.6 | 1.9 | 1.9 |
12月 | 2 | 15.35 | 2.2 | 10 | 15.6 | 2.1 | 1.84 | |
中国大陆 | 11月 | 211.29 | 292 | 16 | 231 | 313 | 0.02 | 206.27 |
12月 | 211.29 | 292 | 14 | 231 | 313 | 0.02 | 204.27 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障