民众期货官网:截至12月12日当周美国玉米出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至12月12日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 395.5 | 325.8 | |
日本 | 273.1 | 206.1 | |
哥伦比亚 | 204.8 | 97.3 | |
中国台湾 | 139.6 | 8.5 | |
西班牙 | 136.9 | 136.9 | |
韩国 | 77.0 | 70.0 | |
摩洛哥 | 55.0 | ||
萨尔瓦多 | 31.7 | 38.7 | |
尼加拉瓜 | 24.7 | 2.5 | 16.6 |
多米尼加 | 19.6 | ||
危地马拉 | 10.4 | 81.2 | |
哥斯达黎加 | 7.6 | 11.6 | |
巴拿马 | 5.9 | 24.1 | |
特立尼达和多巴哥 | 4.5 | 4.5 | |
巴巴多斯 | 3.6 | ||
顺风向风群岛 | 0.9 | ||
中国香港 | 0.7 | 0.1 | |
牙买加 | 0.2 | 31.1 | |
马来西亚 | * | 0.7 | |
洪都拉斯 | -25.1 | ||
未知地区 | -192.1 | ||
加拿大 | 1.1 | ||
合计 | 1174.6 | 2.5 | 1054.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障