民众期货官网:1月份公布的美国糙米供需平衡表
以下是1月份公布的美国糙米供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
| 12月 | 1月 | |||
| 百万英亩 | ||||
| 播种面积 | 2.22 | 2.9 | 2.94 | 2.91 |
| 收获面积 | 2.17 | 2.85 | 2.9 | 2.87 |
| 英镑 | ||||
| 每英亩收获产量 | 7385 | 7641 | 7590 | 7748 |
| 百万百重量 | ||||
| 期初库存 | 39.7 | 30.3 | 39.4 | 39.8 |
| 产量 | 160 | 218 | 219.8 | 222.1 |
| 进口量 | 39.9 | 44.6 | 46.5 | 46.5 |
| 总供应量 | 239.7 | 292.8 | 305.7 | 308.5 |
| 国内用量及误差项 | 144.8 | 154.9 | 159 | 165 |
| 出口量 | 64.6 | 98.1 | 100 | 100 |
| 未经加工的 | 18.5 | 41.7 | 40 | 40 |
| 碾出量(粗等度) | 46.2 | 56.4 | 60 | 60 |
| 总消耗量 | 209.4 | 253 | 259 | 265 |
| 期末库存 | 30.3 | 39.8 | 46.7 | 43.5 |
| 平均碾出量 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 农场平均价格 | 19.8 | 17.2 | 15.6 | 15.6 |
| 总消耗量 | ||||
| 长粒米 | 2022/23 | |||
| 收获面积亩(英里) | 1.78 | 2.05 | 2.26 | |
| 产量(磅/英亩) | 7225 | 7523 | 7625 | |
| 期初库存 | 24.6 | 21.2 | 19.3 | 19.3 |
| 进口量 | 31.9 | 37.3 | 39 | 39 |
| 产量 | 128.5 | 153.8 | 166.8 | 172 |
| 总供应量 | 185 | 212.3 | 225.1 | 230.3 |
| 国内用量及误差项 | 113.6 | 118.3 | 122 | 128 |
| 出口量 | 50.2 | 74.7 | 72 | 72 |
| 总消耗量 | 163.8 | 193 | 194 | 200 |
| 期末库存 | 21.2 | 19.3 | 31.1 | 30.3 |
| 农场平均价格 | 16.7 | 15.9 | 14.5 | 14.3 |
| 填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
| 中短粒米 | 2022/23 | |||
| 收获面积亩(英里) | 0.39 | 0.81 | 0.61 | |
| 产量(磅/英亩) | 8118 | 7938 | 8200 | |
| 期初库存 | 13 | 6.8 | 18.4 | 18.9 |
| 进口量 | 8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 产量 | 31.6 | 64.1 | 53 | 50.1 |
| 总供应量 | 52.4 | 78.9 | 78.9 | 76.5 |
| 国内用量及误差项 | 31.1 | 36.6 | 37 | 37 |
| 出口量 | 14.4 | 23.3 | 28 | 28 |
| 总消耗量 | 45.6 | 60 | 65 | 65 |
| 期末库存 | 6.8 | 18.9 | 13.9 | 11.5 |
| 农场平均价格 | 33.8 | 21.3 | 19.6 | 20.3 |
| 加利福尼亚 | 40.9 | 22 | 22 | 22 |
| 其他国家 | 18.2 | 17.2 | 14.5 | 14.8 |
| 填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障
