民众期货官网:截至1月30日当周美国玉米出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至1月30日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 251.7 | 8.1 | 403.2 |
日本 | 214.0 | 37.9 | 213.9 |
韩国 | 210.0 | 210.0 | |
危地马拉 | 152.7 | ||
哥伦比亚 | 108.9 | 74.9 | |
巴拿马 | 105.9 | 23.8 | |
荷兰 | 74.6 | 74.6 | |
阿拉伯 | 72.0 | 72.0 | |
中国台湾 | 71.8 | 78.5 | |
西班牙 | 71.4 | 71.4 | |
多米尼加 | 66.3 | 4.1 | |
摩洛哥 | 62.4 | 30.4 | |
哥斯达黎加 | 49.8 | ||
尼加拉瓜 | 49.0 | 4.0 | |
意大利 | 33.5 | 33.5 | |
洪都拉斯 | 22.5 | ||
英国 | 10.0 | ||
萨尔瓦多 | 7.7 | 45.3 | |
圭亚那 | 5.5 | 5.5 | |
加拿大 | 2.8 | 1.3 | |
苏里南 | 1.2 | 1.2 | |
巴巴多斯 | 0.9 | 0.9 | |
顺风向风群岛 | 0.7 | 0.4 | |
中国香港 | 0.7 | ||
菲律宾 | * | ||
未知地区 | -169.0 | ||
中国大陆 | 6.0 | ||
马来西亚 | 1.2 | ||
合计 | 1477.2 | 50.0 | 1352.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障