商务部:对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临
根据《中华人民共和国反倾销条例》(以下称《反倾销条例》)的规定和有关调查结果,2024年8月29日,商务部(以下称调查机关)发布2024年第35号公告,初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销,国内相关白兰地产业受到实质损害威胁,而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。
民众期货官网一、征收保证金
民众期货官网根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定,调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2024年10月11日起,进口经营者在进口被调查产品时,应依据本公告所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。
民众期货官网被调查产品的具体描述如下:
民众期货官网调查范围:原产于欧盟的进口装入200升以下容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒。
民众期货官网被调查产品名称:装入200升以下容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒(通常称白兰地)。
民众期货官网英文名称:Spirits obtained by distilling grape wine in containers holding less than 200 liters (usually called Brandy)。
民众期货官网产品描述:以葡萄、葡萄汁(浆)、葡萄皮渣、葡萄酒等为原料制得的烈性酒。
民众期货官网用途:主要作为饮料酒供人消费。
民众期货官网该产品归在《中华人民共和国进出口税则》:22082000。该税则号项下装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒不在本次调查范围之内。
民众期货官网对各公司征收的保证金比率在本公告附件中列明。
民众期货官网二、征收保证金的方法
民众期货官网自2024年10月11日起,进口经营者在进口原产于欧盟的相关白兰地时,应向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征,计算公式为:保证金金额=(海关审定的完税价格×保证金征收比率)×(1+进口环节增值税税率)÷(1-进口环节消费税比例税率)。
商务部
2024年10月8日
附件
各公司保证金比率列表
公司名称 | 倾销幅度 |
一、被抽样公司 | |
马爹利股份有限公司(Martell & Co) | 30.6% |
法国轩尼诗公司(Jas Hennessy & Co) | 39.0% |
埃·雷米马丹公司(E. REMY MARTIN & C°) | 38.1% |
二、其他配合调查的公司 | |
穆尼尔股份有限公司(H.MOUNIER SA) | 34.8% |
瑞纳德赛博灵有限责任公司(SARL RAGNAUD SABOURIN) | 34.8% |
安德烈·佩蒂特父子有限公司(André Petit et Fils SAS) | 34.8% |
法国葡萄烈性酒商贸公司(COMPAGNIE FRANCAISE DES SPIRITUEUX SAS) | 34.8% |
缅因德里洪共同有限公司(Societe du Maine Drilhon SNC) | 34.8% |
FTD一人有限公司(FTD SASU) | 34.8% |
满地福城堡有限责任公司(CHATEAU MONTIFAUD SARL) | 34.8% |
多比有限责任公司(DOBBE SARL) | 34.8% |
布瓦诺世家有限公司(MAISON BOINAUD SAS) | 34.8% |
莫桑斯酿酒有限公司(SAS DISTILLERIE DES MOISANS) | 34.8% |
泰森德父子酿酒有限公司 (SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS) | 34.8% |
托马斯依内有限公司(Thomas Hine & Co SAS) | 34.8% |
法国联合干邑公司(Maison Ansac SASU) | 34.8% |
马特酒厂(DISTILLERIES DE MATHA SAS) | 34.8% |
路易老爷股份有限公司(LOUIS ROYER SA) | 34.8% |
高伯恒干邑有限公司(Cognac Grosperrin SAS) | 34.8% |
莫蕾父子酒厂(Distillerie Merlet & Fils SAS) | 34.8% |
梅松普律尼埃有限公司(MAISON PRUNIER S.A.) | 34.8% |
巴赫·加布里埃尔森有限公司(THS BACHE GABRIELSEN SAS) | 34.8% |
费朗干邑一人有限公司(SASU COGNAC FERRAND) | 34.8% |
斯维依有限公司(SVE SAS) | 34.8% |
皮尔世家有限责任公司(LA MAISON DES PIERRES SARL) | 34.8% |
法国卡慕公司(Camus La Grande Marque SAS) | 34.8% |
法国大酒窖股份有限公司(Les Grands Chais de France SAS) | 34.8% |
馥华诗简易股份公司(COURVOISIER SAS) | 34.8% |
阿尔顿庄园农业经营民事公司(SCEA DOMAINE DARTON) | 34.8% |
柴斯康有限责任公司(SARL LES CHAIS GASCONS) | 34.8% |
法国烈酒传播集团(SPIRIT FRANCE DIFFUSION SAS) | 34.8% |
卡特隆有限公司(Société des Etablissements Cartron SAS) | 34.8% |
菲利普·帕卡雷有限公司(SAS PHILIPPE PACALET ) | 34.8% |
激辣时世家股份有限公司(MAISON GELAS SA) | 34.8% |
卡塔雷德雅文邑有限公司(SAS ARMAGNAC CASTAREDE) | 34.8% |
劳德家族有限责任公司(SARL Famille LAUDET) | 34.8% |
墨客轩精选有限责任公司(SARL Mauxion Selection) | 34.8% |
高帝兄弟干邑有限公司(GODET FRERES COGNAC SAS) | 34.8% |
威尼-登佰喜酿酒有限公司 (Distillerie Vinet-Delpech SAS) | 34.8% |
雅文邑古杜兰公司(ARMAGNAC J. GOUDOULIN SAS) | 34.8% |
塔西克酒庄农业合作公司(SCV Chateau du Tariquet) | 34.8% |
达豪思雅文邑有限公司(Bas Armagnac Francis Darroze SAS) | 34.8% |
拉屈伊雅文邑酒庄有限公司(Armagnacs du Chateau de Lacquy SAS) | 34.8% |
太师龙(TESSERON COGNAC SAS) | 34.8% |
菲利傲有限责任公司(SARL JEAN FILLIOUX) | 34.8% |
萨马伦斯雅文邑有限公司(ARMAGNAC SAMALENS SAS) | 34.8% |
阿拉米斯蓝赫名爵有限公司(ARAMITZ SAS) | 34.8% |
拉塞恩科涅克威金公司(LARSEN LE COGNAC DES VIKINGS SAS) | 34.8% |
欧豪酒业有限责任公司(Société Eurovins SARL) | 34.8% |
德拉曼股份有限公司(DELAMAIN ET CIE SA) | 34.8% |
凯龙大帝有限公司(H.DARTIGALONGUE et FILS SAS) | 34.8% |
法国CDM雅文邑品牌荟公司(LE CLUB DES MARQUES SAS) | 34.8% |
千禧&传统有限责任公司(MILLESIMES & TRADITION SARL) | 34.8% |
霍金斯分销有限公司(SAS Hawkins Distribution) | 34.8% |
奥斯本酒庄股份有限公司(BODEGAS OSBORNE, S.A.) | 34.8% |
菲尔贝赫世家有限责任公司(SARL MAISON PHILBERT) | 34.8% |
诺曼丁-梅西耶有限责任公司(Normandin-Mercier SARL) | 34.8% |
诺尼诺蒸馏酒有限责任公司(NONINO DISTILLATORI SRL) | 34.8% |
蒙特内罗有限公司(Montenegro S.R.L) | 34.8% |
圣奥宾城堡农业经营民事公司(SCEA DU CHATEAU SAINT-AUBIN) | 34.8% |
品质烈酒国际有限公司(Quality Spirits International Limited) | 34.8% |
乔伊之选有限公司(SAS JOY SELECTION) | 34.8% |
创始酒庄个人独资有限责任公司(BODEGAS FUNDADOR, S.L.U.) | 34.8% |
麦吉尔.托勒有限公司(MIGUEL TORRES,S.A.) | 34.8% |
三、其他欧盟公司(All others) | 39.0% |
(民众国际期货:商务部网站)